Cody Ware
Date de naissance : 07-11-1995
Lieu de résidence : Greensboro, NC
Points de série : Xfinity
Lieu de résidence : Greensboro, NC
Points de série : Xfinity
Statistiques de la série Monster Energy Cup
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 5 | 37.8 | 38.4 |
2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 2 | 34.5 | 38.3 |
2019 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2465 | 0 | 4 | 34.8 | 34.5 |
Statistiques de la série Xfinity
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 1 | 32.5 | 38.0 |
2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 3 | 32.0 | 37.3 |
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1 | 28.5 | 36.0 |
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 2 | 29.0 | 32.3 |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 21.0 | 30.0 |
Statistiques de la série Gander Outdoors Truck
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1 | 27.0 | 31.0 |
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 2 | 28.5 | 25.5 |
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 19.0 | 29.0 |
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 20.0 | 28.0 |