Chris Buescher
Date de naissance : 29-10-1992
Lieu de résidence : Prosper, TX
Points de série : Monster Energy Cup
Lieu de résidence : Prosper, TX
Points de série : Monster Energy Cup
Statistiques de la série Monster Energy Cup
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821 | 0 | 0 | 26.7 | 36.0 |
2016 | 36 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9992 | 12 | 4 | 26.1 | 26.3 |
2017 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9948 | 5 | 4 | 21.4 | 25.3 |
2018 | 36 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9759 | 1 | 3 | 21.0 | 21.6 |
2019 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10038 | 13 | 4 | 17.8 | 21.6 |
Statistiques de la série Xfinity
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1301 | 2 | 0 | 15.7 | 14.4 |
2015 | 33 | 2 | 0 | 11 | 20 | 6043 | 263 | 0 | 8.4 | 9.8 |