Date de naissance : 08-02-1993
Lieu de résidence : Cedar Rapids, IA
Points de série : Xfinity

  Statistiques de la série Monster Energy Cup

Saison Départs Victoires Pôles Top 5 Top 10 Tours T. Menés DNF Moy. fin Moy. dép.
2014 4 0 0 0 0 1108 0 0 36.0 42.5
2015 3 0 0 0 0 547 0 2 41.0 38.7
2016 6 0 0 0 0 1846 0 0 35.5 38.2
2017 9 0 0 0 0 1948 0 4 30.2 35.2
2018 8 0 0 0 0 2077 0 3 31.1 35.9
2019 11 0 0 0 0 2338 0 4 35.2 38.4

  Statistiques de la série Xfinity

Saison Départs Victoires Pôles Top 5 Top 10 Tours T. Menés DNF Moy. fin Moy. dép.
2013 20 0 0 0 0 2549 0 12 31.9 33.8
2015 33 0 0 1 1 5635 0 6 27.5 32.9
2016 33 0 0 0 0 4957 0 6 27.8 32.6
2017 33 0 0 0 2 5468 0 5 26.8 33.7
2018 33 0 0 0 0 5571 0 5 22.2 24.0
2019 25 0 0 0 0 3414 0 9 27.0 29.3

  Statistiques de la série Gander Outdoors Truck

Saison Départs Victoires Pôles Top 5 Top 10 Tours T. Menés DNF Moy. fin Moy. dép.
2018 2 0 0 0 0 13 0 2 31.0 24.5
2019 2 0 0 0 0 15 0 2 30.5 30.5