Michael McDowell
Date de naissance : 21-12-1984
Lieu de résidence : Phoenix, AZ
Points de série : Monster Energy Cup
Lieu de résidence : Phoenix, AZ
Points de série : Monster Energy Cup
Statistiques de la série Monster Energy Cup
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5122 | 1 | 8 | 46.3 | 34.5 |
2015 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4541 | 0 | 3 | 43.1 | 34.9 |
2016 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8965 | 0 | 2 | 24.5 | 28.8 |
2017 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10446 | 10 | 2 | 22.3 | 23.9 |
2018 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8964 | 33 | 6 | 24.5 | 23.0 |
2019 | 36 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9366 | 18 | 5 | 24.2 | 20.9 |
Statistiques de la série Xfinity
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 425 | 8 | 4 | 30.6 | 21.7 |
2016 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 48 | 24 | 0 | 1.0 | 2.0 |