Kasey Kahne
Date de naissance : 10-04-1980
Lieu de résidence : Enumclaw, WA
Points de série : Monster Energy Cup
Lieu de résidence : Enumclaw, WA
Points de série : Monster Energy Cup
Statistiques de la série Monster Energy Cup
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 36 | 1 | 0 | 3 | 11 | 10275 | 218 | 5 | 17.6 | 17.3 |
2015 | 36 | 0 | 1 | 3 | 10 | 9896 | 66 | 3 | 18.1 | 14.9 |
2016 | 36 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10355 | 0 | 2 | 15.6 | 16.9 |
2017 | 36 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10068 | 41 | 7 | 19.4 | 17.9 |
2018 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6584 | 30 | 3 | 22.8 | 26.0 |
Statistiques de la série Xfinity
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1812 | 60 | 0 | 11.2 | 10.5 |
2015 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1202 | 35 | 1 | 11.3 | 12.1 |
2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 120 | 30 | 0 | 3.0 | 15.0 |
2017 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 236 | 31 | 0 | 8.5 | 5.5 |
Statistiques de la série Gander Outdoors Truck
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 139 | 21 | 0 | 1.0 | 1.0 |