Résultats du FORD EcoBoost 400
Homestead-Miami Speedway17 Novembre 2019
Pos | Dep. | # | Pilote | Commanditaire | Marque | Statut | T. Menés | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 18 | Kyle Busch | M&M's | Toyota | running | 120 | 40 | ||
2 | 3 | 19 | Martin Truex, Jr. | Bass Pro Shops | Toyota | running | 103 | 35 | ||
3 | 16 | 20 | Erik Jones | DeWalt | Toyota | running | 0 | 37 | ||
4 | 2 | 4 | Kevin Harvick | Busch Light | Ford | running | 41 | 33 | ||
5 | 5 | 22 | Joey Logano | Shell / Pennzoil | Ford | running | 0 | 36 | ||
Résultats complets |
Classement des pilotes
Pos | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Busch | 5040 | 0 | 36 | 5 | 17 | 27 | 1 | |
2 | Martin Truex, Jr. | 5035 | -5 | 36 | 7 | 15 | 24 | 0 | |
3 | Kevin Harvick | 5033 | -7 | 36 | 4 | 15 | 26 | 6 | |
4 | Denny Hamlin | 5027 | -13 | 36 | 6 | 19 | 24 | 4 | |
5 | Joey Logano | 2381 | -2659 | 36 | 2 | 12 | 21 | 3 | |
Classement complet |
Classement des équipes
Pos | Équipe | Propriétaire | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | M&M's | 5040 | 0 | 36 | 5 | 17 | 27 |
2 | 19 | Bass Pro Shops | 5035 | -5 | 36 | 7 | 15 | 24 |
3 | 4 | Busch Light | 5033 | -7 | 36 | 4 | 15 | 26 |
4 | 11 | FedEx Express | 5027 | -13 | 36 | 6 | 19 | 24 |
5 | 22 | Shell / Pennzoil | 2381 | -2659 | 36 | 2 | 12 | 21 |
Classement complet |