Talladega Superspeedway
Course #9 - 30 Avril 2016

Pos Dep. # Pilote Commanditaire Marque Tours Statut T. Menés Points Pts Séries
1 9 1 Elliott Sadler OneMain Financial Chevrolet 116 running 1 44 0
2 18 7 Justin Allgaier Breyers / Winn-Dixie Chevrolet 116 running 0 39 0
3 11 48 Brennan Poole DC Solar Chevrolet 116 running 5 39 0
4 34 51 Jeremy Clements Kevin Whitaker Chevrolet / BRT Extrusions Chevrolet 116 running 7 38 0
5 6 62 Brendan Gaughan South Point Hotel & Casino Chevrolet 116 running 1 37 0
6 3 2 Austin Dillon Rheem Chevrolet 116 running 7 0 0
7 2 19 Daniel Suarez Arris Toyota 116 running 2 35 0
8 1 18 Matt Tifft NOS Energy Drink Toyota 116 running 21 0 0
9 14 88 Chase Elliott Armour Vienna Sausage / Feed Our Vets Chevrolet 116 running 7 0 0
10 17 98 Aric Almirola Fresh From Florida Ford 116 running 0 0 0
11 20 42 Justin Marks Katerra Chevrolet 116 running 0 30 0
12 35 0 Garrett Smithley Instalco Chevrolet 116 running 0 29 0
13 15 6 Bubba Wallace Kleen Perfomance Products Ford 116 running 0 28 0
14 19 14 Benny Gordon VSI Racing Toyota 116 running 0 27 0
15 26 01 Ryan Preece G&K Services Chevrolet 116 running 0 26 0
16 10 44 J.J. Yeley Zachry Toyota 116 running 0 25 0
17 29 4 Ross Chastain Flex Seal Chevrolet 116 running 0 24 0
18 12 43 Jeb Burton J. Streicher & Co. Ford 116 running 0 23 0
19 16 33 Brandon Jones Okuma Chevrolet 116 running 36 24 0
20 5 3 Ty Dillon Bass Pro Shops / Tracker Boats Chevrolet 116 running 0 21 0
21 38 39 Ryan Sieg Sparks Energy Chevrolet 116 running 0 20 0
22 4 20 Erik Jones ThinkGeek / GameStop Toyota 116 running 0 19 0
23 21 24 Brandon McReynolds Monster Truck Sittin' Heavy / Redneck Riviera Toyota 116 running 0 18 0
24 13 11 Blake Koch Leaf Filter Gutter Protection Chevrolet 116 running 1 18 0
25 40 15 Travis Kvapil B.J. McLeod Ford 116 running 0 0 0
26 24 05 John Wes Townley JIVE Communications Chevrolet 116 running 0 0 0
27 8 22 Joey Logano Discount Tire Ford 115 running 19 0 0
28 25 90 Mario Gosselin BuckedUp Apparel / David Johnson's Auto Chevrolet 115 running 0 13 0
29 28 07 Ray Black, Jr. Scuba Life / CDA.edu Chevrolet 115 running 0 12 0
30 31 40 Carl Long Phoenix Air Dodge 115 running 0 11 0
31 7 16 Ryan Reed Lilly Diabetes / ADA Drive to Stop Diabetes Ford 113 running 8 11 0
32 32 13 John Jackson Icard Merrill Attorneys / FLWaterFront.com Toyota 112 running 0 9 0
33 33 85 Bobby Gerhart Lucas Oil Chevrolet 111 running 0 8 0
34 22 28 Dakoda Armstrong WinField Toyota 82 electrical 0 7 0
35 36 97 Ryan Ellis Vroom! Brands Chevrolet 81 engine 0 6 0
36 39 78 B.J. McLeod Triple R Containers Ford 39 engine 0 5 0
37 30 25 Chris Cockrum Advanced Communications Group Chevrolet 30 crash 0 4 0
38 37 52 Joey Gase Sparks Energy / Donate Life Alabama Chevrolet 30 crash 0 3 0
39 23 89 Morgan Shepherd Racing With Jesus/ Courtney Construction Chevrolet 27 rear gear 1 3 0
40 27 10 Jeff Green TriStar Motorsports Toyota 2 suspension 0 1 0