Pos Dep. # Pilote Commanditaire Marque Statut T. Menés Points
1 1 24 Brett Moffitt Midnight Moon Moonshine Chevrolet running 65 59
2 7 51 Chandler Smith iBuyPower Toyota running 0 49
3 2 45 Ross Chastain CarShield Chevrolet running 78 53
4 3 52 Stewart Friesen Halmar International / OCFS 100 Years Chevrolet running 0 43
5 14 98 Grant Enfinger ThorSport Racing / Curb Records Ford running 57 34
Résultats complets

Classement des pilotes

Pos Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10 Poles
1 Brett Moffitt 2028 0 17 3 10 12 2
2 Ross Chastain 2019 -9 16 3 7 14 1
3 Grant Enfinger 2019 -9 17 0 8 14 2
4 Stewart Friesen 2014 -14 17 1 10 12 1
5 Austin Hill 2012 -16 17 2 4 9 3
Classement complet

Classement des équipes

Pos Équipe Propriétaire Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 51 iBuyPower 2038 0 17 6 10 12
2 24 Midnight Moon Moonshine 2028 -10 17 3 10 12
3 45 CarShield 2019 -19 17 3 7 13
4 98 ThorSport Racing / Curb Records 2019 -19 17 0 8 14
5 52 Halmar International / OCFS 100 Years 2014 -24 17 1 10 12
Classement complet