Série Sprint Cup
Propriétaire : Richard Childress Racing
Marque : Chevrolet

Statistiques de la saison 2016

# Circuit Dep. Fin Pilote Commanditaire Tours Statut Menés Points
1 Daytona 37 18 Paul Menard Peak Antifreeze / Menards 200 running 0 23
2 Atlanta 21 18 Paul Menard Valvoline / Menards 328 running 0 13
3 Las Vegas 15 15 Paul Menard Dutch Boy / Menards 267 running 0 26
4 Phoenix 16 38 Paul Menard Richmond / Menards 104 crash 0 3
5 Fontana 13 15 Paul Menard FVP / Menards 205 running 0 26
6 Martinsville 4 8 Paul Menard Libman / Menards 500 running 10 34
7 Texas 25 26 Paul Menard Rockstar Energy / Menards 330 running 0 15
8 Bristol 14 15 Paul Menard Tarkett / Menards 500 running 4 27
9 Richmond 26 22 Paul Menard Duracell / Menards 400 running 0 19
10 Talladega 10 26 Paul Menard Moen / Menards 180 crash 0 15
11 Kansas 11 40 Paul Menard NIBCO / Menards 129 engine 0 1
12 Dover 19 11 Paul Menard Schrock / Menards 400 running 0 30
13 Charlotte 11 17 Paul Menard Knauf / Menards 399 running 2 25
14 Pocono 20 33 Paul Menard Richmond / Menards 135 running 0 8
15 Michigan 32 18 Paul Menard Knauf / Menards 200 running 1 24
16 Sonoma 9 16 Paul Menard Richmond / Menards 110 running 3 26
17 Daytona 27 36 Paul Menard Duracell / Menards 89 crash 0 5
18 Kentucky 24 18 Paul Menard Sylvania LED / Menards 266 running 0 23
19 Loudon 24 18 Paul Menard Dutch Boy / Menards 301 running 0 23
20 Indianapolis 23 10 Paul Menard Valvoline / Menards 170 running 0 31
21 Pocono 3 35 Paul Menard Moen / Menards 119 running 0 6
22 Watkins Glen 33 22 Paul Menard Richmond / Menards 90 running 0 19
23 Bristol 20 32 Paul Menard Knauf / Menards 458 running 0 9
24 Michigan 20 18 Paul Menard Sylvania LED / Menards 200 running 0 23
25 Darlington 24 16 Paul Menard Valvoline / Menards 367 running 0 25
26 Richmond 30 40 Paul Menard Dutch Boy / Menards 264 crash 0 1
27 Chicago 26 21 Paul Menard Moen / Menards 269 running 0 20
28 Loudon 14 25 Paul Menard Libman / Menards 299 running 0 16
29 Dover 26 22 Paul Menard Duarcell / Menards 395 running 0 19
30 Charlotte 28 34 Paul Menard Valvoline / Menards 258 crash 0 7
31 Kansas 16 20 Paul Menard FVP / Menards 267 running 0 21
32 Talladega 10 13 Paul Menard Sylvania / Menards 192 running 0 28
33 Martinsville 18 25 Paul Menard Dutch Boy / Menards 496 running 0 16
34 Texas 6 28 Paul Menard Schrock / Menards 290 running 0 13
35 Phoenix 20 10 Paul Menard Rock Solid / Rustoleum / Menards 324 running 0 31
36 Homestead 28 14 Paul Menard Richmond / Menards 268 running 0 27
# Circuit Dep. Fin Pilote Voiture Tours Statut Menés Points
1 Daytona 37 18 Paul Menard Peak Antifreeze / Menards 200 running 0 23
2 Atlanta 21 18 Paul Menard Valvoline / Menards 328 running 0 13
3 Las Vegas 15 15 Paul Menard Dutch Boy / Menards 267 running 0 26
4 Phoenix 16 38 Paul Menard Richmond / Menards 104 crash 0 3
5 Fontana 13 15 Paul Menard FVP / Menards 205 running 0 26
6 Martinsville 4 8 Paul Menard Libman / Menards 500 running 10 34
7 Texas 25 26 Paul Menard Rockstar Energy / Menards 330 running 0 15
8 Bristol 14 15 Paul Menard Tarkett / Menards 500 running 4 27
9 Richmond 26 22 Paul Menard Duracell / Menards 400 running 0 19
10 Talladega 10 26 Paul Menard Moen / Menards 180 crash 0 15
11 Kansas 11 40 Paul Menard NIBCO / Menards 129 engine 0 1
12 Dover 19 11 Paul Menard Schrock / Menards 400 running 0 30
13 Charlotte 11 17 Paul Menard Knauf / Menards 399 running 2 25
14 Pocono 20 33 Paul Menard Richmond / Menards 135 running 0 8
15 Michigan 32 18 Paul Menard Knauf / Menards 200 running 1 24
16 Sonoma 9 16 Paul Menard Richmond / Menards 110 running 3 26
17 Daytona 27 36 Paul Menard Duracell / Menards 89 crash 0 5
18 Kentucky 24 18 Paul Menard Sylvania LED / Menards 266 running 0 23
19 Loudon 24 18 Paul Menard Dutch Boy / Menards 301 running 0 23
20 Indianapolis 23 10 Paul Menard Valvoline / Menards 170 running 0 31
21 Pocono 3 35 Paul Menard Moen / Menards 119 running 0 6
22 Watkins Glen 33 22 Paul Menard Richmond / Menards 90 running 0 19
23 Bristol 20 32 Paul Menard Knauf / Menards 458 running 0 9
24 Michigan 20 18 Paul Menard Sylvania LED / Menards 200 running 0 23
25 Darlington 24 16 Paul Menard Valvoline / Menards 367 running 0 25
26 Richmond 30 40 Paul Menard Dutch Boy / Menards 264 crash 0 1
27 Chicago 26 21 Paul Menard Moen / Menards 269 running 0 20
28 Loudon 14 25 Paul Menard Libman / Menards 299 running 0 16
29 Dover 26 22 Paul Menard Duarcell / Menards 395 running 0 19
30 Charlotte 28 34 Paul Menard Valvoline / Menards 258 crash 0 7
31 Kansas 16 20 Paul Menard FVP / Menards 267 running 0 21
32 Talladega 10 13 Paul Menard Sylvania / Menards 192 running 0 28
33 Martinsville 18 25 Paul Menard Dutch Boy / Menards 496 running 0 16
34 Texas 6 28 Paul Menard Schrock / Menards 290 running 0 13
35 Phoenix 20 10 Paul Menard Rock Solid / Rustoleum / Menards 324 running 0 31
36 Homestead 28 14 Paul Menard Richmond / Menards 268 running 0 27