Série Sprint Cup
Propriétaire : Hendrick Motorsports
Marque : Chevrolet

Statistiques de la saison 2016

# Circuit Dep. Fin Pilote Commanditaire Tours Statut Menés Points
1 Daytona 13 13 Kasey Kahne Farmers Insurance 200 running 0 28
2 Atlanta 11 23 Kasey Kahne Panasonic Toughbook 328 running 0 18
3 Las Vegas 8 10 Kasey Kahne Farmers Insurance 267 running 0 31
4 Phoenix 24 22 Kasey Kahne Great Clips 312 running 0 19
5 Fontana 12 28 Kasey Kahne Farmers Insurance 205 running 0 13
6 Martinsville 2 22 Kasey Kahne Great Clips 499 running 0 19
7 Texas 17 8 Kasey Kahne Quicken Loans 334 running 0 33
8 Bristol 11 17 Kasey Kahne Great Clips 500 running 0 24
9 Richmond 8 4 Kasey Kahne Mountain Dew Pitch Black 400 running 0 37
10 Talladega 11 39 Kasey Kahne Farmers Insurance 82 crash 0 2
11 Kansas 27 16 Kasey Kahne Farmers Insurance 267 running 0 25
12 Dover 11 4 Kasey Kahne Farmers Insurance 400 running 0 22
13 Charlotte 29 22 Kasey Kahne LiftMaster 395 running 0 19
14 Pocono 11 6 Kasey Kahne Farmers Insurance 160 running 0 35
15 Michigan 23 13 Kasey Kahne Farmers Insurance 200 running 0 28
16 Sonoma 19 9 Kasey Kahne Great Clips / Shark Week 110 running 0 32
17 Daytona 18 30 Kasey Kahne Great Clips 122 running 0 11
18 Kentucky 18 14 Kasey Kahne Great Clips 267 running 0 27
19 Loudon 11 25 Kasey Kahne Quicken Loans 301 running 0 16
20 Indianapolis 26 18 Kasey Kahne Farmers Insurance 170 running 0 23
21 Pocono 23 15 Kasey Kahne Great Clips 138 running 0 26
22 Watkins Glen 23 20 Kasey Kahne Great Clips 90 running 0 21
23 Bristol 19 13 Kasey Kahne AARP Drive to End Hunger 500 running 0 28
24 Michigan 11 14 Kasey Kahne Farmers Insurance 200 running 0 27
25 Darlington 18 7 Kasey Kahne Liftmaster 367 running 0 34
26 Richmond 7 6 Kasey Kahne Farmers Insurance 407 running 0 35
27 Chicago 19 7 Kasey Kahne Liftmaster 270 running 0 34
28 Loudon 9 9 Kasey Kahne Great Clips 300 running 0 32
29 Dover 17 12 Kasey Kahne Panasonic Toughbook 399 running 0 29
30 Charlotte 12 3 Kasey Kahne Great Clips 334 running 0 38
31 Kansas 20 10 Kasey Kahne Farmers Insurance 267 running 0 31
32 Talladega 27 35 Kasey Kahne UniFirst Uniforms 191 running 0 6
33 Martinsville 22 11 Kasey Kahne UniFirst 499 running 0 30
34 Texas 31 8 Kasey Kahne AARP / Drive to End Hunger 293 running 0 33
35 Phoenix 13 13 Kasey Kahne Farmers Insurance 324 running 0 28
36 Homestead 29 37 Kasey Kahne Great Clips 257 crash 0 4
# Circuit Dep. Fin Pilote Voiture Tours Statut Menés Points
1 Daytona 13 13 Kasey Kahne Farmers Insurance 200 running 0 28
2 Atlanta 11 23 Kasey Kahne Panasonic Toughbook 328 running 0 18
3 Las Vegas 8 10 Kasey Kahne Farmers Insurance 267 running 0 31
4 Phoenix 24 22 Kasey Kahne Great Clips 312 running 0 19
5 Fontana 12 28 Kasey Kahne Farmers Insurance 205 running 0 13
6 Martinsville 2 22 Kasey Kahne Great Clips 499 running 0 19
7 Texas 17 8 Kasey Kahne Quicken Loans 334 running 0 33
8 Bristol 11 17 Kasey Kahne Great Clips 500 running 0 24
9 Richmond 8 4 Kasey Kahne Mountain Dew Pitch Black 400 running 0 37
10 Talladega 11 39 Kasey Kahne Farmers Insurance 82 crash 0 2
11 Kansas 27 16 Kasey Kahne Farmers Insurance 267 running 0 25
12 Dover 11 4 Kasey Kahne Farmers Insurance 400 running 0 22
13 Charlotte 29 22 Kasey Kahne LiftMaster 395 running 0 19
14 Pocono 11 6 Kasey Kahne Farmers Insurance 160 running 0 35
15 Michigan 23 13 Kasey Kahne Farmers Insurance 200 running 0 28
16 Sonoma 19 9 Kasey Kahne Great Clips / Shark Week 110 running 0 32
17 Daytona 18 30 Kasey Kahne Great Clips 122 running 0 11
18 Kentucky 18 14 Kasey Kahne Great Clips 267 running 0 27
19 Loudon 11 25 Kasey Kahne Quicken Loans 301 running 0 16
20 Indianapolis 26 18 Kasey Kahne Farmers Insurance 170 running 0 23
21 Pocono 23 15 Kasey Kahne Great Clips 138 running 0 26
22 Watkins Glen 23 20 Kasey Kahne Great Clips 90 running 0 21
23 Bristol 19 13 Kasey Kahne AARP Drive to End Hunger 500 running 0 28
24 Michigan 11 14 Kasey Kahne Farmers Insurance 200 running 0 27
25 Darlington 18 7 Kasey Kahne Liftmaster 367 running 0 34
26 Richmond 7 6 Kasey Kahne Farmers Insurance 407 running 0 35
27 Chicago 19 7 Kasey Kahne Liftmaster 270 running 0 34
28 Loudon 9 9 Kasey Kahne Great Clips 300 running 0 32
29 Dover 17 12 Kasey Kahne Panasonic Toughbook 399 running 0 29
30 Charlotte 12 3 Kasey Kahne Great Clips 334 running 0 38
31 Kansas 20 10 Kasey Kahne Farmers Insurance 267 running 0 31
32 Talladega 27 35 Kasey Kahne UniFirst Uniforms 191 running 0 6
33 Martinsville 22 11 Kasey Kahne UniFirst 499 running 0 30
34 Texas 31 8 Kasey Kahne AARP / Drive to End Hunger 293 running 0 33
35 Phoenix 13 13 Kasey Kahne Farmers Insurance 324 running 0 28
36 Homestead 29 37 Kasey Kahne Great Clips 257 crash 0 4