Série Xfinity
Propriétaire : Mark Smith
Marque : Toyota

Statistiques de la saison 2016

# Circuit Dep. Fin Pilote Commanditaire Tours Statut Menés Points
1 Daytona 22 35 Benny Gordon VSI Racing 103 transmission 0 6
2 Atlanta 22 19 J.J. Yeley TriStar Motorsports 162 running 0 22
3 Las Vegas 26 21 J.J. Yeley TriStar Motorsports 195 running 0 20
4 Phoenix 23 20 J.J. Yeley TriStar Motorsports 198 running 0 21
5 Fontana 25 27 J.J. Yeley TriStar Motorsports 147 running 0 14
6 Texas 29 38 J.J. Yeley ZAK "Official Fuel Additive of NASCAR" 40 clutch 0 3
7 Bristol 38 38 J.J. Yeley TriStar Motorsports 74 electrical 0 3
8 Richmond 27 37 Jeff Green TriStar Motorsports 104 brakes 0 4
9 Talladega 19 14 Benny Gordon VSI Racing 116 running 0 27
10 Dover 23 33 Jeff Green TriStar Motorsports 66 vibration 0 8
11 Charlotte 29 34 Jeff Green TriStar Motorsports 127 fuel pump 1 8
12 Pocono 31 34 Jeff Green TriStar Motorsports 30 header 0 7
13 Michigan 23 33 Jeff Green TriStar Motorsports 75 transmission 0 8
14 Iowa 32 33 Jeff Green TriStar Motorsports 138 transmission 0 8
15 Daytona 12 23 Benny Gordon VSI Racing 102 running 0 18
16 Kentucky 27 33 Jeff Green TriStar Motorsports 70 transmission 1 9
17 Loudon 24 34 Jeff Green TriStar Motorsports 109 brakes 0 7
18 Indianapolis 23 36 Jeff Green TriStar Motorsports 31 rear gear 0 5
19 Iowa 27 31 Jeff Green TriStar Motorsports 152 brakes 0 10
20 Watkins Glen 29 36 Tomy Drissi Arthritis Foundation 17 crash 0 5
21 Mid-Ohio 30 26 Mike Bliss Arthritis Foundation 73 running 0 15
22 Bristol 36 34 Hermie Sadler Virginia Lottery 228 fuel pump 0 7
23 Road America 28 26 Tomy Drissi Arthritis Foundation 48 running 0 15
24 Darlington 30 30 Jeff Green TriStar Motorsports 74 vibration 0 11
25 Richmond 21 28 Hermie Sadler Virginia Lottery 244 running 0 13
26 Chicago 28 31 Jeff Green TriStar Racing 110 wheel bearing 0 10
27 Kentucky 23 32 Jeff Green TriStar Motorsports 125 vibration 0 9
28 Dover 26 32 Jeff Green TriStar Motorsports 103 ignition 0 9
29 Charlotte 27 37 Jeff Green TriStar Motorsports 104 electrical 0 4
30 Kansas 13 11 Matt DiBenedetto Superior Essex 200 running 0 30
31 Texas 22 36 Matt DiBenedetto Superior Essex 129 crash 0 5
32 Phoenix 20 16 Cole Whitt Rinnai Tankless Water Heaters 200 running 0 25
33 Homestead 16 18 Cole Whitt Florida Lottery 200 running 3 24
# Circuit Dep. Fin Pilote Voiture Tours Statut Menés Points
1 Daytona 22 35 Benny Gordon VSI Racing 103 transmission 0 6
2 Atlanta 22 19 J.J. Yeley TriStar Motorsports 162 running 0 22
3 Las Vegas 26 21 J.J. Yeley TriStar Motorsports 195 running 0 20
4 Phoenix 23 20 J.J. Yeley TriStar Motorsports 198 running 0 21
5 Fontana 25 27 J.J. Yeley TriStar Motorsports 147 running 0 14
6 Texas 29 38 J.J. Yeley ZAK "Official Fuel Additive of NASCAR" 40 clutch 0 3
7 Bristol 38 38 J.J. Yeley TriStar Motorsports 74 electrical 0 3
8 Richmond 27 37 Jeff Green TriStar Motorsports 104 brakes 0 4
9 Talladega 19 14 Benny Gordon VSI Racing 116 running 0 27
10 Dover 23 33 Jeff Green TriStar Motorsports 66 vibration 0 8
11 Charlotte 29 34 Jeff Green TriStar Motorsports 127 fuel pump 1 8
12 Pocono 31 34 Jeff Green TriStar Motorsports 30 header 0 7
13 Michigan 23 33 Jeff Green TriStar Motorsports 75 transmission 0 8
14 Iowa 32 33 Jeff Green TriStar Motorsports 138 transmission 0 8
15 Daytona 12 23 Benny Gordon VSI Racing 102 running 0 18
16 Kentucky 27 33 Jeff Green TriStar Motorsports 70 transmission 1 9
17 Loudon 24 34 Jeff Green TriStar Motorsports 109 brakes 0 7
18 Indianapolis 23 36 Jeff Green TriStar Motorsports 31 rear gear 0 5
19 Iowa 27 31 Jeff Green TriStar Motorsports 152 brakes 0 10
20 Watkins Glen 29 36 Tomy Drissi Arthritis Foundation 17 crash 0 5
21 Mid-Ohio 30 26 Mike Bliss Arthritis Foundation 73 running 0 15
22 Bristol 36 34 Hermie Sadler Virginia Lottery 228 fuel pump 0 7
23 Road America 28 26 Tomy Drissi Arthritis Foundation 48 running 0 15
24 Darlington 30 30 Jeff Green TriStar Motorsports 74 vibration 0 11
25 Richmond 21 28 Hermie Sadler Virginia Lottery 244 running 0 13
26 Chicago 28 31 Jeff Green TriStar Racing 110 wheel bearing 0 10
27 Kentucky 23 32 Jeff Green TriStar Motorsports 125 vibration 0 9
28 Dover 26 32 Jeff Green TriStar Motorsports 103 ignition 0 9
29 Charlotte 27 37 Jeff Green TriStar Motorsports 104 electrical 0 4
30 Kansas 13 11 Matt DiBenedetto Superior Essex 200 running 0 30
31 Texas 22 36 Matt DiBenedetto Superior Essex 129 crash 0 5
32 Phoenix 20 16 Cole Whitt Rinnai Tankless Water Heaters 200 running 0 25
33 Homestead 16 18 Cole Whitt Florida Lottery 200 running 3 24