Kentucky Speedway
Course #17 - 29 Juin 2013

Pos Dep. # Pilote Commanditaire Marque Tours Statut T. Menés Points Pts Séries
1 16 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 267 running 38 47 0
2 23 1 Jamie McMurray Hellmann's Centennial Chevrolet 267 running 0 42 0
3 15 15 Clint Bowyer Camry 30th Anniversary Toyota 267 running 0 41 0
4 11 22 Joey Logano Shell / Pennzoil Ford 267 running 0 40 0
5 4 18 Kyle Busch Doublemint Toyota 267 running 0 39 0
6 27 78 Kurt Busch Furniture Row / Sealy Chevrolet 267 running 0 38 0
7 19 56 Martin Truex, Jr. NAPA Auto Parts Toyota 267 running 0 37 0
8 12 24 Jeff Gordon Drive to End Hunger / AARP Chevrolet 267 running 0 36 0
9 3 48 Jimmie Johnson Lowe's Dover White Chevrolet 267 running 182 37 0
10 22 29 Kevin Harvick Budweiser Chevrolet 267 running 0 34 0
11 21 5 Kasey Kahne Quaker State Chevrolet 267 running 0 33 0
12 1 88 Dale Earnhardt, Jr. National Guard Youth Foundation Chevrolet 267 running 10 33 0
13 5 9 Marcos Ambrose Mac Tools Ford 267 running 0 31 0
14 7 39 Ryan Newman Quicken Loans Chevrolet 267 running 0 30 0
15 18 43 Aric Almirola Eckrich Ford 267 running 0 29 0
16 10 42 Juan Pablo Montoya Target Chevrolet 267 running 0 28 0
17 13 17 Ricky Stenhouse, Jr. Fifth Third Bank Ford 267 running 0 27 0
18 31 13 Casey Mears Valvoline NextGen Ford 267 running 1 27 0
19 14 31 Jeff Burton Caterpillar Chevrolet 267 running 0 25 0
20 25 14 Tony Stewart Bass Pro Shops Chevrolet 267 running 0 24 0
21 2 99 Carl Edwards UPS Ford 267 running 35 24 0
22 17 47 A.J. Allmendinger Scott Products Toyota 267 running 0 22 0
23 29 10 Danica Patrick GoDaddy Chevrolet 267 running 0 21 0
24 26 51 Austin Dillon Phoenix Construction / Alsco Chevrolet 267 running 0 0 0
25 28 30 David Stremme Lean 1 Healthy Performance Shakes Toyota 267 running 0 19 0
26 38 34 David Ragan Taco Bell Ford 265 running 0 18 0
27 36 83 David Reutimann Burger King / Dr. Pepper Toyota 263 running 0 17 0
28 34 38 David Gilliland Long John Silver's Ford 262 running 1 17 0
29 42 32 Ken Schrader Federated Auto Parts Ford 262 running 0 15 0
30 24 27 Paul Menard Menards / Sylvania Chevrolet 259 running 0 14 0
31 9 55 Brian Vickers Aaron's / Univ. of Louisville Natl. Champs Toyota 240 crash 0 0 0
32 35 36 J.J. Yeley United Mining Equipment Chevrolet 165 engine 0 12 0
33 8 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 153 running 0 11 0
34 20 16 Greg Biffle 3M National Fallen Firefighters Foundation Ford 151 running 0 10 0
35 6 11 Denny Hamlin FedEx Office Toyota 147 crash 0 9 0
36 30 33 Landon Cassill Circle Sport Chevrolet 104 crash 0 0 0
37 41 87 Joe Nemechek NEMCO Motorsports Toyota 95 vibration 0 0 0
38 33 98 Michael McDowell Phil Parsons Racing Ford 84 electrical 0 6 0
39 37 35 Josh Wise MDS Transport Ford 77 electrical 0 0 0
40 32 7 Dave Blaney Tommy Baldwin Racing Chevrolet 62 crash 0 4 0
41 39 19 Mike Bliss Humphrey Smith Racing Toyota 57 vibration 0 0 0
42 40 93 Travis Kvapil Burger King / Dr. Pepper Toyota 47 crash 0 2 0
43 43 44 Scott Riggs No Label Watches Ford 6 transmission 0 0 0