Calendrier 2013 de la série Sprint Cup


No Date Événement Circuit Numéro Vainqueur Marque Départs T. Menés
1 Dim. 24 Février Daytona 500 Daytona 48 Jimmie Johnson Chevrolet 9 17 / 200
2 Dim. 3 Mars Subway Fresh Fit 500k Phoenix 99 Carl Edwards Ford 15 122 / 316
3 Dim. 10 Mars Kobalt Tools 400 Las Vegas 20 Matt Kenseth Toyota 18 42 / 267
4 Dim. 17 Mars Food City 500 Bristol 5 Kasey Kahne Chevrolet 2 109 / 500
5 Dim. 24 Mars Auto Club 500 Fontana 18 Kyle Busch Toyota 4 125 / 200
6 Dim. 7 Avril STP Gas Booster 500 Martinsville 48 Jimmie Johnson Chevrolet 1 346 / 500
7 Sam. 13 Avril NRA 500 Texas 18 Kyle Busch Toyota 1 171 / 334
8 Dim. 21 Avril STP 400 Kansas 20 Matt Kenseth Toyota 1 163 / 267
9 Sam. 27 Avril Toyota Owners 400 Richmond 29 Kevin Harvick Chevrolet 17 3 / 406
10 Dim. 5 Mai Aarons 499 Talladega 34 David Ragan Ford 19 4 / 192
11 Sam. 11 Mai Bojangles Southern 500 Darlington 20 Matt Kenseth Toyota 7 17 / 367
12 Dim. 26 Mai Coca-Cola 600 Charlotte 29 Kevin Harvick Chevrolet 15 28 / 400
13 Dim. 2 Juin FedEx 400 benefiting Autism Speaks Dover 14 Tony Stewart Chevrolet 22 3 / 400
14 Dim. 9 Juin Party in the Poconos Pocono 48 Jimmie Johnson Chevrolet 1 128 / 160
15 Dim. 16 Juin Quicken Loans 400 Michigan 16 Greg Biffle Ford 19 48 / 200
16 Dim. 23 Juin Toyota/Save Mart 350 Sonoma 56 Martin Truex, Jr. Toyota 14 51 / 110
17 Sam. 29 Juin Quaker State 400 Kentucky 20 Matt Kenseth Toyota 16 38 / 267
18 Sam. 6 Juillet Coke Zero 400 Daytona 48 Jimmie Johnson Chevrolet 8 94 / 161
19 Dim. 14 Juillet Camping Word RV 301 Loudon 55 Brian Vickers Toyota 13 16 / 302
20 Dim. 28 Juillet Crown Royal présente le Samuel Deeds 400 Indianapolis 39 Ryan Newman Chevrolet 1 45 / 160
21 Dim. 4 Août GoBowling.com 400 Pocono 5 Kasey Kahne Chevrolet 18 66 / 160
22 Dim. 11 Août Cheez-It 355 at The Glen Watkins Glen 18 Kyle Busch Toyota 5 29 / 90
23 Dim. 18 Août Pure Michigan 400 Michigan 22 Joey Logano Ford 1 51 / 200
24 Sam. 24 Août IRWIN Tools Night Race Bristol 20 Matt Kenseth Toyota 5 149 / 500
25 Dim. 1 Septembre AdvoCare 500 Atlanta 18 Kyle Busch Toyota 9 36 / 325
26 Sam. 7 Septembre Federated Auto Parts 400 Richmond 99 Carl Edwards Ford 26 46 / 400
27 Dim. 15 Septembre Geico 400 Chicago 20 Matt Kenseth Toyota 10 89 / 267
28 Dim. 22 Septembre Sylvania 300 Loudon 20 Matt Kenseth Toyota 9 106 / 300
29 Dim. 29 Septembre AAA 400 Dover 48 Jimmie Johnson Chevrolet 8 243 / 400
30 Dim. 6 Octobre Hollywood Casino 400 Kansas 29 Kevin Harvick Chevrolet 1 138 / 267
31 Sam. 12 Octobre Bank Of America 500 Charlotte 2 Brad Keselowski Ford 23 11 / 334
32 Dim. 20 Octobre Camping World RV Sales 500 Talladega 1 Jamie McMurray Chevrolet 9 16 / 188
33 Dim. 27 Octobre Goodys Headache Relief Shot 500 Martinsville 24 Jeff Gordon Chevrolet 9 78 / 500
34 Dim. 3 Novembre AAA Texas 500 Texas 48 Jimmie Johnson Chevrolet 3 255 / 334
35 Dim. 10 Novembre Advocare 500k Phoenix 29 Kevin Harvick Chevrolet 9 70 / 312
36 Dim. 17 Novembre Ford 400 Homestead 11 Denny Hamlin Toyota 5 72 / 267