Homestead-Miami Speedway
Course #36 - 17 Novembre 2013

Pos Dep. # Pilote Commanditaire Marque Tours Statut T. Menés Points Pts Séries
1 5 11 Denny Hamlin FedEx Express Toyota 267 running 72 47 0
2 1 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 267 running 144 44 0
3 21 88 Dale Earnhardt, Jr. National Guard Chevrolet 267 running 28 42 0
4 8 56 Martin Truex, Jr. NAPA Auto Parts Toyota 267 running 0 40 0
5 25 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota 267 running 0 39 0
6 4 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 267 running 9 39 0
7 11 18 Kyle Busch M&M's Toyota 267 running 0 37 0
8 3 22 Joey Logano Shell / Pennzoil Ford 267 running 0 36 0
9 7 48 Jimmie Johnson Lowe's Chevrolet 267 running 0 35 0
10 6 29 Kevin Harvick Budweiser Chevrolet 267 running 8 35 0
11 26 24 Jeff Gordon Axalta Coating Systems Chevrolet 267 running 0 33 0
12 18 99 Carl Edwards Fastenal Ford 267 running 0 32 0
13 13 5 Kasey Kahne Farmers Insurance Chevrolet 267 running 0 31 0
14 10 55 Elliott Sadler Aaron's Dream Machine Toyota 267 running 0 0 0
15 20 51 Kyle Larson Target Chevrolet 267 running 1 0 0
16 19 43 Aric Almirola Smithfield Foods Ford 267 running 0 28 0
17 15 39 Ryan Newman Quicken Loans Chevrolet 267 running 0 27 0
18 27 42 Juan Pablo Montoya Target Chevrolet 267 running 0 26 0
19 22 14 Mark Martin Bass Pro Shops / Mobil 1 Chevrolet 267 running 0 25 0
20 24 10 Danica Patrick GoDaddy - It's Go Time Chevrolet 267 running 0 24 0
21 2 78 Kurt Busch Furniture Row / Denver Mattress Chevrolet 267 running 4 24 0
22 9 17 Ricky Stenhouse, Jr. Ford EcoBoost Ford 267 running 0 22 0
23 14 31 Jeff Burton Caterpillar "Thank You Jeff" Chevrolet 267 running 0 21 0
24 16 16 Greg Biffle 3M Fan Appreciation Ford 267 running 0 20 0
25 30 30 Parker Kligerman Lean1 Healthy Performance Shakes Toyota 267 running 0 0 0
26 23 9 Marcos Ambrose DeWalt / Stanley Tools Ford 267 running 0 18 0
27 31 38 David Gilliland Long John Silver's Ford 266 running 0 17 0
28 40 13 Casey Mears GEICO Ford 266 running 0 16 0
29 29 34 David Ragan Taco Bell Ford 266 running 1 16 0
30 28 1 Jamie McMurray McDonald's Chevrolet 265 running 0 14 0
31 32 83 David Reutimann VooDoo BBQ & Grill Toyota 265 running 0 13 0
32 37 36 J.J. Yeley United Mining Equipment / Pitt Lite Chevrolet 264 running 0 12 0
33 39 33 Landon Cassill Circle Sport Chevrolet 264 running 0 0 0
34 41 32 Ken Schrader Federated Auto Parts Ford 263 running 0 10 0
35 42 87 Joe Nemechek Royal Teak Collection Toyota 263 running 0 0 0
36 36 47 A.J. Allmendinger Scott Products - Win My Car Toyota 257 running 0 8 0
37 33 93 Travis Kvapil Dr. Pepper Toyota 248 running 0 7 0
38 38 7 Dave Blaney Florida Lottery Chocolate Covered 7's Chevrolet 242 running 0 6 0
39 12 27 Paul Menard Moen / Menards Chevrolet 229 crash 0 5 0
40 17 21 Trevor Bayne Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center Ford 223 engine 0 0 0
41 35 35 Josh Wise MDS Transport Ford 119 rear gear 0 0 0
42 43 40 Tony Raines Circle Sport Chevrolet 104 vibration 0 0 0
43 34 98 Michael McDowell Phil Parsons Racing Ford 63 brakes 0 1 0